:::
基本資料
步道分類 | 1 |
步道主系統 | 中央山脈脊樑國家步道系統 |
管理單位 | 新竹分署 |
步道位置 | 新北市烏來區 |
步道全長 | 7.5公里 |
步道最高海拔(公尺) | 756 |
步道最低海拔(公尺) | 450 |
路面狀況 | 土路面、木棧道、砌石階梯 |
難度分級 | 2 |
路程規劃 | 一天 |
最佳造訪期 | 四季皆宜 |
小型車是否可進入 | 否 |
中型(遊覽車)是否可進入 | 否 |
大型(遊覽車)是否可進入 | 否 |
入山管制 | 否 |
步道入口
步道入口位置 | 海拔(公尺) |
烏來福山端 | 暫無資料 |
宜蘭員山端 | 暫無資料 |
路況資訊
步道路況狀態 | 路況描述 | 支線說明 | 預計開放日 | 封閉日 | 發佈日期 | 發佈單位 |
暫停開放 | 沿線因風災受損,暫未開放。 | 全線 | 20250101 | 20240101 | 20240101 | 新竹分署 |
瀏覽人次:1707
最後更新日期:2021-08-05