:::
基本資料
步道分類 | 0 |
步道主系統 | 中央山脈脊樑國家步道系統 |
管理單位 | 新竹分署 |
步道位置 | 新竹縣尖石鄉、五峰鄉 |
步道全長 | 22.2公里 |
步道最高海拔(公尺) | 1900 |
步道最低海拔(公尺) | 1600 |
路面狀況 | 原始山徑 |
難度分級 | 2 |
路程規劃 | 一天 |
最佳造訪期 | 四季皆宜 |
首選景觀 | 霞喀羅國家步道, 西起新竹五峰鄉石鹿步道口到 尖石鄉養老東段步道口, 全長約22.5公里, 步道全線在 海拔1,500~2,000公尺之間的 中海拔山區霧林帶, 從闊葉林到針闊葉混淆林, 林相?生物物種豐富: 全線規畫完善且路徑指示?楚, 是一條兼具歷史人文與生態洗禮的古道。 |
小型車是否可進入 | 是 |
中型(遊覽車)是否可進入 | 否 |
大型(遊覽車)是否可進入 | 否 |
入山管制 | 否 |
步道入口
步道入口位置 | 海拔(公尺) |
五峰鄉石鹿端 | 暫無資料 |
尖石鄉養老端 | 暫無資料 |
瀏覽人次:9649
最後更新日期:2016-08-02