:::
基本資料
| 步道分類 | 0 |
| 步道主系統 | 中央山脈脊樑國家步道系統 |
| 管理單位 | 新竹分署 |
| 步道位置 | 桃園市復興區;新北市三峽區 |
| 步道全長 | 7.36公里 |
| 步道最高海拔(公尺) | 1130 |
| 步道最低海拔(公尺) | 500 |
| 路面狀況 | 土路面、木棧道、木階梯 |
| 難度分級 | 2 |
| 路程規劃 | 一天 |
| 最佳造訪期 | 四季皆宜 |
| 首選景觀 | 沿線針、闊葉樹林交錯,林相鬱閉,自然生態資源完整 |
| 小型車是否可進入 | 是 |
| 中型(遊覽車)是否可進入 | 是 |
| 大型(遊覽車)是否可進入 | 是 |
| 入山管制 | 否 |
步道入口
| 步道入口位置 | 海拔(公尺) |
東眼山端 | 暫無資料 |
滿月圓端 | 暫無資料 |
路況資訊
| 步道路況狀態 | 路況描述 | 支線說明 | 預計開放日 | 封閉日 | 發佈日期 | 發佈單位 |
| 部分封閉 | 滿月圓國家森林遊樂區1/12~1/15辦理邊坡加固工程休園,東滿步道東眼山段(0K~4.5K)開放,滿月圓段(4.5K~7.8K)暫停開放。 | 西段 | 20260120 | 20260112 | 20260107 | 新竹分署 |
瀏覽人次:5384
最後更新日期:2016-08-02