:::
基本資料
步道分類 | 1 |
步道主系統 | 中央山脈脊樑國家步道系統 |
管理單位 | 新竹分署 |
步道位置 | 新竹縣尖石鄉 |
步道全長 | 0.6公里 |
步道最高海拔(公尺) | 1400 |
步道最低海拔(公尺) | 1350 |
路面狀況 | 石砌 |
難度分級 | 1 |
首選景觀 | 馬里光瀑布高約80餘公尺、寬約30公尺,位於尖石鄉玉峰村境內。落差大、水量豐沛、水聲迴盪溪谷,是一處賞瀑之最佳境地。 |
小型車是否可進入 | 是 |
中型(遊覽車)是否可進入 | 是 |
大型(遊覽車)是否可進入 | 否 |
入山管制 | 否 |
步道入口
步道入口位置 | 海拔(公尺) |
尖石玉峰 | 暫無資料 |
路況資訊
步道路況狀態 | 路況描述 | 支線說明 | 預計開放日 | 封閉日 | 發佈日期 | 發佈單位 |
暫停開放 | 因山陀兒颱風影響,邊坡崩落,造成護欄及平台受損,暫停開放進入。 | 全線 | 20250101 | 20241007 | 20241007 | 新竹分署 |
瀏覽人次:1474
最後更新日期:2021-08-05