:::
基本資料
| 步道分類 | 1 |
| 步道主系統 | 中央山脈脊樑國家步道系統 |
| 管理單位 | 新竹分署 |
| 步道位置 | 苗栗縣南庄鄉 |
| 步道全長 | 單程3.4公里;原路來回6.8公里 |
| 步道最高海拔(公尺) | 2220 |
| 步道最低海拔(公尺) | 1350 |
| 路面狀況 | 觀賞大、小雪山與馬拉邦山山系 |
| 難度分級 | 3 |
| 路程規劃 | 一天 |
| 最佳造訪期 | 四季皆宜 |
| 首選景觀 | 每年3、4月可見珍貴的台灣特有一葉蘭,加上山頂杜鵑綻放,吸引許多遊人與登山客慕名前來尋花賞花。11月時飄落的白色木荷花鋪滿山徑,甚是美麗。 |
| 小型車是否可進入 | 是 |
| 中型(遊覽車)是否可進入 | 否 |
| 大型(遊覽車)是否可進入 | 否 |
| 入山管制 | 否 |
步道入口
| 步道入口位置 | 海拔(公尺) |
南庄鹿場 | 暫無資料 |
路況資訊
| 步道路況狀態 | 路況描述 | 支線說明 | 預計開放日 | 封閉日 | 發佈日期 | 發佈單位 |
| 暫停開放 | 鳳凰颱風封閉 | 全線 | 20251114 | 20251113 | 20251110 | 新竹分署 |
瀏覽人次:8263
最後更新日期:2021-08-05